Verdeckte, unten montierte Schubladenführung mit Kunststoffgriff
: 1. Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für den Erstkauf? Wenn Sie ein Logo und eine Markenverpackung erstellen, betr
Basisinformation.
Modell Nr. | DY3lw1-07 |
Funktion | Einstellbar |
Besonderheit | Sanftes Schließen |
Tragzahl | 25kg |
Dicke | 1,8 * 1,0 * 1,5 mm |
Transportpaket | 10 Paar pro Box |
Spezifikation | 12"-24" |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 83024200 |
Produktionskapazität | 50000 Paare/Monat |
Produktbeschreibung
MATERIAL | verzinkter Stahl | BEENDEN | Verzinkt |
BREITE | 45mm | LÄNGE | 12-24 Zoll |
DICKE | 1,8 * 1,0 * 1,5 mm | LOCH-MUSTER | Standard |
FARBE | klar | TRAGZAHL | 35 kg / 45 kg |
INSTALLATION | unter der Halterung | Mindestbestellmenge | 1000 Paare |
VERLÄNGERUNG | Vollauszug | PRÜFEN | Bestehen Sie den 48-Stunden-Salzsprühtest |
Testen | SGS-TEST |
Über 50.000 Öffnungs- und Schließvorgänge bestanden | |
Hat den 48-Stunden-Salzsprühtest bestanden | |
Belastungstest mit 75 Pfund bestanden | |
Probe | Kostenlose Muster und kleine Bestellungen können angenommen werden |
Merkmale | Verstärkte einstellbare Schraube kann erweitert werden die einstellbaren Bereiche und längere Nutzungsdauer. |
Verstärkte Feder, Dicke 2,5 mm anstelle der üblichen Dicke: 1,2*1,2*1,5mm oder 1,0*1,0*1,2mm | |
Nehmen Sie ein fortschrittliches Hydrauliksystem mit längerer Lebensdauer und kleinerem Volumen an |
Dicke (mm) | Länge (mm) | NW(kg)/Karton | GW(kg)/Karton | CTN-GRÖSSE (mm) |
1,0*1,0*1,2 | 250 | 10,95 | 11.45 | 270*200*100 |
1,0*1,0*1,2 | 300 | 13.14 | 13.64 | 320*200*100 |
1,0*1,0*1,2 | 350 | 15.33 | 15.83 | 370*200*100 |
1,0*1,0*1,2 | 400 | 17.52 | 18.02 | 420*200*100 |
1,0*1,0*1,2 | 450 | 19.71 | 20.21 | 470*200*100 |
1,0*1,0*1,2 | 500 | 21.9 | 22.4 | 520*200*100 |
1,0*1,0*1,2 | 550 | 24.09 | 24.59 | 570*200*100 |
1,0*1,0*1,2 | 600 | 26.28 | 26.78 | 620*200*100 |
1. What's the MOQ for the first time purchasing?If make logo and brand package, MOQ is 20 feet container. If there is no need for brand logo and package, MOQ is 500 pairs per size.2. Before purchasing, how can we get to know the quality?We can send sample to you to check. Also customer can appoint some agent to inspect the mass production quality in our factory to make sure the quality.3. What will be the loading capacity for 20ft container?Max loading capacity is 27 tons, but exact loading capacity depends on the slide model you choose and the country you are from, for further information, please consult from our sales.4. What will be the delivery time?Normally is 25-30 days after order confirmed by both parties.5. What are the payment terms?TT or Cash or LC,30% deposit, against B/L6. What should we do if goods are received with some quality problems?All goods have been inspected during the assembling and packing, the chance to get defective slide is very rare. If there are some quality problems, such as finish problem.
An uns senden